IMG-LOGO
Home Competicions Estadístiques Copa Catalunya Softball Senior Màsters 2022

Estadístiques Copa Catalunya Softball Màsters 2022 - Equips Barcino

Jugador Equip AVG SLG OBP G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS
GANDICA Yordhen Rookies .526 .895 .476 6 19 5 10 1 0 2 7 0 1 0 0
PALMA Jesus Rookies .500 .864 .500 6 22 6 11 2 0 2 8 1 1 0 0
SOTO Daxnive Rookies .389 .444 .500 6 18 8 7 1 0 0 4 4 0 0 0
CARRILLO Alexis A Rookies .353 0.765 .400 6 17 5 6 4 0 1 8 2 0 1 0
GONZALEZ Francisco Rookies .294 .353 .400 6 17 3 5 1 0 0 1 3 0 0 0
PATIÑO Samuel Rookies .588 .706 .632 6 17 8 10 2 0 0 4 2 0 0 0
WILLIAMS Victor Rookies .545 1.091 .667 4 11 4 6 0 0 2 6 4 0 0 0
LEON Gerard Rookies .444 .556 .583 4 9 5 4 1 0 0 1 3 0 0 0
PINTO Jose Rafael Rookies .400 .600 .400 4 10 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0
PALMA Obdaniel Rookies .333 .333 .429 5 12 2 4 0 0 0 5 2 0 0 0
GARCIA Luis J. Rookies .333 .333 .333 2 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
QUELIZ Kenny Rookies .333 .333 .333 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
PEÑA Justin A. Rookies .250 .250 .400 4 8 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0
PEÑA Kelman P. Rookies .167 .667 .375 3 6 2 1 0 0 1 3 2 0 0 0
GIRO Jordi Rookies .000 .000 .167 2 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
JAPA Juan Rookies .000 .000 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GOMEZ Andres E. Panas .471 .647 .550 7 17 7 8 3 0 0 2 3 1 0 0
MONTES Fradique M. Panas .471 .647 .550 6 17 6 8 1 1 0 4 3 0 1 0
HURTADO Richard de J Panas .391 .739 .440 7 23 6 9 0 1 2 6 2 0 0 0
SOTO Maximiliano Panas .389 1.000 .450 8 18 5 7 2 0 3 12 2 0 0 0
BELTRAN Adrian A. Panas .385 .923 .429 8 26 10 10 2 0 4 9 2 0 1 0
JIMENEZ Gustavo A. Panas .294 .941 .435 8 17 9 5 0 1 3 7 5 1 0 0
HERNAIZ Manuel E. Panas .211 .368 .333 8 19 4 4 0 0 1 5 4 0 0 0
VALDERRAMA Edwin J. Panas .125 .125 .125 8 24 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0
NORIEGA Luis Jose Panas .500 1.200 .583 4 10 4 5 1 0 2 3 2 2 0 0
ECHEZURIA Jonathan A Panas .500 .900 .600 5 10 6 5 1 0 1 3 4 1 1 0
PASQUIER Eduardo A. Panas .429 .714 .500 4 7 2 3 2 0 0 2 1 1 0 0
RODRIGUEZ Manuel A. Panas .364 .636 .417 4 11 2 4 1 1 0 2 1 0 0 0
VERONA Dino F. Panas .333 .333 .600 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
FERNANDEZ Luis M. Panas .200 .400 .200 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ALVAREZ Luis E. Panas .100 .100 .100 4 10 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
SILVA Carlos Manuel Caimanes .500 .550 .565 6 20 5 10 1 0 0 0 3 0 2 0
ESPINOZA Wuildredo E Caimanes .481 .630 .481 8 27 5 13 2 1 0 4 0 0 3 0
DIAZ Franly Caimanes .462 1.231 .533 8 26 7 12 2 0 6 16 4 0 1 1
CHAVEZ Fabian E. Caimanes .393 .821 .414 8 28 9 11 0 0 4 8 1 3 0 0
GARCIA Miguel A. Caimanes .370 .741 .433 8 27 10 10 4 0 2 4 3 2 0 0
SEVILLA Javier E. Caimanes .344 .531 .353 8 32 7 11 1 1 1 3 1 3 3 2
GAMARDO Ernesto J. Caimanes .280 .560 .345 8 25 8 7 1 0 2 7 3 6 0 0
LANDA Camilo E. Caimanes .222 .556 .250 8 27 6 6 0 0 3 5 1 2 1 0
LOPEZ Nelson D. Caimanes .500 1.125 .556 2 8 3 4 2 0 1 3 1 0 0 0
DELGADO Miguel A. Caimanes .400 .500 .571 4 10 1 4 1 0 0 3 4 1 0 0
ARREAZA Dimas F. Caimanes .333 .333 .333 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIVAS Roman J. Caimanes .200 .200 .385 5 10 2 2 0 0 0 1 3 1 0 0
CUBAS Michel Caimanes .125 .125 .222 3 8 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0
CARRILLO Ricky del V Caimanes .000 .000 .125 5 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
ARIAS Gabriel A Caimanes .000 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEJIAS Neudy A. Caimanes .000 .000 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jugador Equipo ERA W L G GS GC SHO SV IP H R ER HR BB SO
GONZALEZ Francisco Rookies 3.38 3 0 3 3 3 0/0 0 18.2 12 9 9 4 18 7
GANDICA Yordhen Rookies 4.98 2 1 3 3 3 0/0 1 19.2 24 21 14 2 13 5
VALDERRAMA Edwin J. Panas 5.25 3 0 4 3 2 0/0 0 21.1 25 17 16 5 12 5
GOMEZ Andres E. Panas 5.25 0 0 2 0 0 0/0 1 5.1 9 4 4 2 1 0
PASQUIER Eduardo A. Panas 6.18 0 1 2 1 0 0/0 1 5.2 10 8 5 3 6 0
RODRIGUEZ Manuel A. Panas 7.50 1 0 2 2 1 0/0 0 9.1 13 10/td> 10 2 4 4
VERONA Dino F. Panas 8.75 1 0 1 1 0 0/0 0 4.0 9 5 5 0 3 1
ECHEZURIA Jonathan A Panas 14.54 1 1 2 1 0 0/0 0 4.1 10 9 9 1 5 0
ESPINOZA Wuildredo E Caimanes 6.83 3 5 8 8 8 0/0 0 54.1 92 61 53 19 14 8